Die Erstellung eines einfachen Spielcharakters funktioniert eigentlich recht einfach in zwei bis drei Stufen:
- Rasse auswählen (Basiswerte übernehmen)
- Beruf auswählen (Modifikatoren anwenden)
- Werte modifizieren (optional)
Dabei haben wir darauf geachtet, dass jeder neue Charakter absolut ausgeglichen ist. Es sind exakt gleich viele Punkte auf die verschiedenen Eigenschaften verteilt - nur eben anders verteilt je nach Rasse und Beruf.
1. Rasse auswählen
Mensch | Elf | Zwerg | |
---|---|---|---|
Klugheit | 7 | 7 | 6 |
Stärke | 7 | 6 | 8 |
Wendigkeit | 7 | 8 | 5 |
Fingerfertigkeit | 8 | 8 | 8 |
Magiefähigkeit | 6 | 8 | 6 |
Angriff | 7 | 6 | 8 |
Verteidigung | 7 | 6 | 8 |
Magie-Widerstand | 5 | 5 | 5 |
2. Beruf auswählen
Kämpfer | Dieb | Waldläufer | Magier | |
---|---|---|---|---|
Klugheit | -3 | +3 | +3 | +5 |
Stärke | +4 | +0 | +2 | -5 |
Wendigkeit | +2 | +3 | +4 | -5 |
Fingerfertigkeit | -2 | +5 | +2 | +3 |
Magiefähigkeit | -6 | -3 | +0 | +5 |
Angriff | +5 | -2 | -3 | -5 |
Verteidigung | +5 | -2 | -2 | -4 |
Magie-Widerstand | -6 | -5 | -7 | +5 |
Natürlich könnt Ihr die Rechnung ganz alleine durchführen ... oder du nutzt die fertigen Werte in der folgenden Tabellen:
menschlicher ... | Kämpfer | Dieb | Waldläufer | Magier |
---|---|---|---|---|
Klugheit | 4 | 10 | 10 | 12 |
Stärke | 11 | 7 | 9 | 2 |
Wendigkeit | 9 | 10 | 11 | 2 |
Fingerfertigkeit | 6 | 13 | 10 | 11 |
Magiefähigkeit | 0 | 3 | 5 | 11 |
Angriff | 12 | 5 | 4 | 2 |
Verteidigung | 12 | 5 | 5 | 2 |
Magie-Widerstand | 0 | 1 | 0 | 12 |
elfischer ... | Kämpfer | Dieb | Waldläufer | Magier |
---|---|---|---|---|
Klugheit | 4 | 10 | 10 | 12 |
Stärke | 10 | 6 | 8 | 1 |
Wendigkeit | 10 | 11 | 12 | 3 |
Fingerfertigkeit | 6 | 13 | 10 | 11 |
Magiefähigkeit | 2 | 5 | 7 | 13 |
Angriff | 11 | 4 | 3 | 1 |
Verteidigung | 11 | 4 | 4 | 1 |
Magie-Widerstand | 0 | 1 | 0 | 12 |
zwergischer ... | Kämpfer | Dieb | Waldläufer | Magier |
---|---|---|---|---|
Klugheit | 3 | 9 | 9 | 11 |
Stärke | 12 | 8 | 10 | 3 |
Wendigkeit | 7 | 8 | 9 | 0 |
Fingerfertigkeit | 6 | 13 | 10 | 11 |
Magiefähigkeit | 0 | 3 | 5 | 11 |
Angriff | 13 | 6 | 5 | 3 |
Verteidigung | 13 | 6 | 6 | 3 |
Magie-Widerstand | 0 | 1 | 0 | 12 |
3. Individualisieren / Werte modifizieren
Nun wird es dem Spieler vielleicht nicht gefallen, dass sein Kämpfer so richtig dumm ist (nur 3 oder 4 in Klugheit). Kein Problem!
Jeder Spieler darf nun noch 7 Punkte frei verteilen auf alle Eigenschaften. Die einzige Regel: der maximale Wert, der so erreicht wird darf 15 nicht überschreiten!